+86-15916242887
Molding Power Inductor for Efficient Energy Management-EI575047 series
| Part No. | Inductance (µH) | D.C.R (mΩ) Max | Saturation current (A) Max | Temperature rise current (A) Typical |
|---|---|---|---|---|
| EI575047-1R2M | 1.20 ±20% | 31.8 | 7.20 | 3.55 |
| EI575047-2R2M | 2.20 ±20% | 40.6 | 6.00 | 3.15 |
| EI575047-3R3M | 3.30 ±20% | 50.4 | 5.20 | 2.82 |
| EI575047-4R7M | 4.70 ±20% | 65.4 | 4.16 | 2.48 |
| EI575047-6R8M | 6.80 ±20% | 74.4 | 3.76 | 2.32 |
| EI575047-8R2M | 8.20 ±20% | 85.8 | 3.36 | 2.16 |
| EI575047-100K | 10.0 ±10% | 96.6 | 3.20 | 2.04 |
| EI575047-120K | 12.0 ±10% | 109 | 2.96 | 1.92 |
| EI575047-150K | 15.0 ±10% | 120 | 2.72 | 1.83 |
| EI575047-180K | 18.0 ±10% | 156 | 2.48 | 1.60 |
| EI575047-220K | 22.0 ±10% | 202 | 2.16 | 1.41 |
| EI575047-270K | 27.0 ±10% | 226 | 2.00 | 1.33 |
| EI575047-330K | 33.0 ±10% | 262 | 1.84 | 1.23 |
| EI575047-390K | 39.0 ±10% | 294 | 1.68 | 1.17 |
| EI575047-470K | 47.0 ±10% | 382 | 1.48 | 1.03 |
| EI575047-560K | 56.0 ±10% | 458 | 1.36 | 0.94 |
| EI575047-680K | 68.0 ±10% | 552 | 1.28 | 0.85 |
| EI575047-820K | 82.0 ±10% | 622 | 1.20 | 0.80 |
| EI575047-101K | 100 ±10% | 844 | 1.08 | 0.69 |
| EI575047-121K | 120 ±10% | 942 | 0.96 | 0.65 |
| EI575047-151K | 150 ±10% | 1,176 | 0.80 | 0.58 |
| EI575047-181K | 180 ±10% | 1,320 | 0.76 | 0.55 |
| EI575047-221K | 220 ±10% | 1,680 | 0.70 | 0.49 |
| EI575047-271K | 270 ±10% | 2,364 | 0.64 | 0.41 |
| EI575047-331K | 330 ±10% | 2,676 | 0.56 | 0.39 |
| EI575047-391K | 390 ±10% | 2,968 | 0.52 | 0.37 |
| EI575047-471K | 470 ±10% | 3,980 | 0.48 | 0.32 |
| EI575047-561K | 560 ±10% | 4,296 | 0.44 | 0.31 |
| EI575047-681K | 680 ±10% | 5,604 | 0.40 | 0.27 |
| EI575047-821K | 820 ±10% | 6,300 | 0.36 | 0.25 |
| EI575047-102K | 1,000 ±10% | 7,320 | 0.32 | 0.23 |
| EI575047-222K | 2,200 ±10% | 16,620 | 0.27 | 0.16 |
| EI575047-472K | 4,700 ±10% | 41,160 | 0.20 | 0.10 |










